Ana sayfa › İmsakiye 2027 › Erzurum
Erzurum İmsakiyesi 2027
Erzurum il merkezi için 2027 Ramazan ayının sahur (imsak), iftar (akşam) ve diğer vakitleri. Ramazan 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor, 29 gün sürüyor.
- İlk sahur · 8 Şubat05:45
- İlk iftar · 8 Şubat17:50
- Kadir Gecesi iftarı18:18
- Son sahur · 8 Mart05:08
- Son iftar · 8 Mart18:22
- Oruç süresi12 sa 5 dk → 13 sa 14 dk
Erzurum 2027 Ramazan imsakiyesi
İmsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir. “Kadir” işaretli günün akşamı Kadir Gecesi’dir. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Tablo yana kaydırılabilir.
| Gün | Tarih | İmsak (sahur) | Akşam (iftar) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:45 | 17:50 | 07:09 | 12:34 | 15:22 | 19:09 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:44 | 17:51 | 07:08 | 12:34 | 15:23 | 19:10 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:43 | 17:52 | 07:07 | 12:34 | 15:24 | 19:11 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:42 | 17:53 | 07:06 | 12:34 | 15:25 | 19:12 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:40 | 17:55 | 07:05 | 12:34 | 15:26 | 19:14 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:39 | 17:56 | 07:03 | 12:34 | 15:27 | 19:15 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:38 | 17:57 | 07:02 | 12:34 | 15:28 | 19:16 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:37 | 17:58 | 07:01 | 12:34 | 15:29 | 19:17 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:36 | 17:59 | 07:00 | 12:34 | 15:30 | 19:18 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:35 | 18:00 | 06:58 | 12:34 | 15:31 | 19:19 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:34 | 18:02 | 06:57 | 12:34 | 15:32 | 19:20 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:32 | 18:03 | 06:56 | 12:34 | 15:32 | 19:21 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:31 | 18:04 | 06:54 | 12:34 | 15:33 | 19:22 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:30 | 18:05 | 06:53 | 12:34 | 15:34 | 19:23 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:28 | 18:06 | 06:52 | 12:33 | 15:35 | 19:24 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:27 | 18:07 | 06:50 | 12:33 | 15:36 | 19:25 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:26 | 18:08 | 06:49 | 12:33 | 15:36 | 19:26 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:24 | 18:10 | 06:47 | 12:33 | 15:37 | 19:27 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:23 | 18:11 | 06:46 | 12:33 | 15:38 | 19:28 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:22 | 18:12 | 06:45 | 12:33 | 15:39 | 19:29 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:20 | 18:13 | 06:43 | 12:32 | 15:40 | 19:31 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:19 | 18:14 | 06:42 | 12:32 | 15:40 | 19:32 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:17 | 18:15 | 06:40 | 12:32 | 15:41 | 19:33 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:16 | 18:16 | 06:39 | 12:32 | 15:42 | 19:34 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:14 | 18:17 | 06:37 | 12:32 | 15:42 | 19:35 |
| 26 | 5 Mar Cum · Kadir | 05:13 | 18:18 | 06:36 | 12:31 | 15:43 | 19:36 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:11 | 18:20 | 06:34 | 12:31 | 15:44 | 19:37 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:10 | 18:21 | 06:32 | 12:31 | 15:44 | 19:38 |
| 29 | 8 Mar Pzt · Arefe | 05:08 | 18:22 | 06:31 | 12:31 | 15:45 | 19:39 |
Ramazan 2027 önemli tarihler
| İlk teravih | 7 Şubat 2027 Pazar akşamı · Nasıl kılınır? |
|---|---|
| İlk oruç (1 Ramazan) | 8 Şubat 2027 Pazartesi |
| Kadir Gecesi | 5 Mart 2027 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece |
| Arefe (son oruç) | 8 Mart 2027 Pazartesi |
| Ramazan Bayramı | 9 – 11 Mart 2027 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle il merkezi için hesaplanmıştır. Diyanet'in ilan ettiği vakitlerle karşılaştırıldığında imsak en fazla 1–2 dakika erken, iftar en fazla 1–2 dakika geç çıkabilir; bu fark ihtiyat içindir. Sahur, imsak vaktinden önce bitirilmelidir. Resmî imsakiye için Diyanet esas alınmalıdır. Bayram namazı vakti il müftülüklerince ayrıca ilan edilir. Hesaplama yöntemi